| Наименование | Цена | |
| "Золотой возраст" (глюкоза, холестерин + забор крови) | 250 руб. | |
| CHECK-UP Госпитализация (ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР: Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин общий и прямой, Холестерин, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТП, Фосфатаза щёлочная, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR | 2 300 руб. | |
| CHECK-UP Женский гормональный профиль (Кортизол ТТГ ФСГ Дегидроэпиандростерон ЛГ Глобулин связывающий половые гормоны Прогестерон Эстрадиол Тестостерон Пролактин Консультация гинеколога) | 2 500 руб. | |
| CHECK-UP Женское здоровье 40+ ( Креатинин Ферритин ТТГ Т4 свободный С реактивный белок Гликированный гемоглобин Мочевая кислота Эстрадиол Исследование кала на скрытую кровь Консультация терапевта) | 4 600 руб. | |
| CHECK-UP Женское здоровье до 40(Холестерин ЛПВП Триглицериды Креатинин Ферритин ТТГ Т4 свободный Консультация терапевта) | 3 300 руб. | |
| CHECK-UP Здоровая печень ("ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (АЛТ, АСТ, Билирубин общий и прямой, Гамма-ГТП, Щелочная фосфатаза) Антитела к вирусу гепатита А, Антитела к антигеном вируса гепатита С, IgG к HB-core антигену вируса гепатита B. УЗИ ПЕЧЕНИ. | 2 500 руб. | |
| CHECK-UP Здоровая щитовидная железа( ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА РАСШИРЕННЫЙ (ТТГ, Т4 свободный Т3 свободный, Анти-ТПО, ТГ, антитела к ТГ) УЗИ щитовидной железы Консультация Эндокринолога) | 2 400 руб. | |
| CHECK-UP Здоровое сердце(Триглецириды Холестерин высокой плотности Холестерин общий Эходопплерография Креатинин ЭКГ Консультация кардиолога) | 2 850 руб. | |
| CHECK-UP Комплекс «Паразиты - 2»(Комплекс Паразиты -2 (Антитела класса IgG - описторх, трихинелла, эхинококк, токсокара, лямблии суммарные. Консультация терапевта) | 2 500 руб. | |
| CHECK-UP Мужское здоровье 40+ (ОАК, ОАМ ,АЛТ, Глюкоза, АСТ, Билирубин общий, Холестерин общий, ЭКГ, ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Креатинин, ТТГ, Т4 свободный, Гликированный гемоглобин,Тестостерон, СРБ, кал на скрытую кровь. Консультация терапевта.) | 4 400 руб. | |
| CHECK-UP Мужское здоровье до 40(Общий анализ крови + формула Общий анализ мочи АЛТ Глюкоза АСТ Билирубин общий Холестерин общий ЭКГ Холестерин ЛПНП Холестерин ЛПВП Триглицериды Креатинин ТТГ Тестостерон общий Консультация терапевта) | 2 900 руб. | |
| CHECK-UP Половые инфекции (ПЦР комплекс 12: Chlamydia trachomatis-определение ДНК, Mycoplasma hominis-определение ДНК, Gardnerella vaginalis-определение ДНК, Neisseria gonorrhoeae-определение ДНК, Trichomonas vaginalis-определение ДНК, Mycoplasma genitali | 2 500 руб. | |
| CHECK-UP Скрининг Остеопороз (Общий анализ крови + формула Бак (натрий, калий, магний, глюкоза, алт, аст, фосфор, щелочная фосфатаза, креатинин, альбумин, кальций общий) Витамин Д Паратгормон ТТГ Т4 свободный Остеокальцитонин Консультация эндокринолога | 3 500 руб. | |
| CHECK-UP ЭВЛК (Общий анализ крови + формула Общий анализ мочи Биохимия: глюкоза, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ Коагулограмма: ПТИ, АЧТВ Группа крови, резус-фактор Кровь на RW, HbsAg, anti-HCV, ВИЧ-АТ ЭКГ) | 2 700 руб. | |
| CHECK-UP«Витамины красоты» ( Ферритин , Витамин D, Витамин B12, Фолиева кислота ) | 1 990 руб. | |
| DG – LIFT/ Мезонить линейная (МОНО) – 1 шт. | 750 руб. | |
| PRX-T33 ТСА пилинг – 2 мл | 5 000 руб. | |
| Viscoline Basic - контурная пластика носогубных складок, мочки уха. кисти (с лидо и без) | 8 000 руб. | |
| Viscoline bio aqua deluxe (манитол) - пациенты после 30лет ,с гипофункцией щитовидной железы, антиоксидантная терапия у курильщиков, вокруг глаз. 1мл. | 5 000 руб. | |
| Viscoline bio liftaktiv (глицерол)- пациенты 35+, сухая кожа ,мелкоморщинистый тип,после фотоповреждения. 1мл. | 5 000 руб. | |
| Viscoline bio liftaktiv (глицерол)- пациенты 35+, сухая кожа ,мелкоморщинистый тип,после фотоповреждения. 2мл. | 8 000 руб. | |
| Viscoline hydro - для молодых пациентов, первичные пациенты. 2мл . | 7 000 руб. | |
| Viscoline hydro - для молодых пациентов, первичные пациенты. 1мл | 4 000 руб. | |
| Viscoline intense - коррекция глубоких морщин( скулы,подбородок) | 8 500 руб. | |
| Viscoline Light - биоармирование морщин улыбки,мелкие морщины,гусиные лапки. | 7 000 руб. | |
| Viscoline Lips - объемная пластика губ. | 8 500 руб. | |
| Viscoline Volume - коррекция глубоких морщин с лидокаином | 9 000 руб. | |
| Авторефрактометрия (2 глаз) | 800 руб. | |
| Аденоидэктомия | 25 000 руб. | |
| Аденотозилотомия | 25 000 руб. | |
| Аппликационная анестезия | 150 руб. | |
| Аппликация лекарственных веществ | 500 руб. | |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 1 600 руб. | |
| Аудиограмма (Тональная аудиометрия) | 2 300 руб. | |
| Бесконтактная тонометрия (через веко) | 300 руб. | |
| Биопсия тканей матки | 1 500 руб. | |
| Биопсия шейки матки | 600 руб. | |
| Биоревитализация Repart 4 Aqua balance – 1 мл | 1 800 руб. | |
| Биоревитализация Repart 7 – 1 мл | 7 000 руб. | |
| Биоревитализация препарат Repart 5 Activ1мл | 2 000 руб. | |
| Биоревитализация препарат Repart5 1мл | 2 300 руб. | |
| Близнецовый тест, информационный | 8 400 руб. | |
| Блокада мягких тканей (без стоимости лекарственного препарата) | 700 руб. | |
| Блокада мягких тканей (с дексаметазоном) | 700 руб. | |
| Блокада мягких тканей (с дипроспаном) | 1 000 руб. | |
| Блокада мягких тканей (с лидокаином) | 600 руб. | |
| Блокада с гидрокортизоном | 1 500 руб. | |
| Большая неврологическая панель | 34 200 руб. | |
| Большая неврологическая панель "ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Ботулинотерапия (Диспорт) 1 Ед | 95 руб. | |
| Ботулинотерапия (Диспорт) 10 Ед | 950 руб. | |
| Бужирование цервикального канала | 1 000 руб. | |
| Вагиноскопия | 1 000 руб. | |
| Вапоризация шейки матки с использованием радиоволновой и лазерной энергий | 1 500 руб. | |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2 500 руб. | |
| Введение лекарственных веществ интравагинально | 350 руб. | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250 руб. | |
| Введение, извлечение влагалищного гинеклогического поддерживающего кольца (пессария) - не беременных | 1 000 руб. | |
| Взятие крови из периферической вены | 150 руб. | |
| Взятие мазка с конъюнктивы | 200 руб. | |
| Видеофиброгастроскопия (ФГДС) без наркоза | 2 800 руб. | |
| Видеофиброгастроскопия (ФГДС) с наркозом | 5 800 руб. | |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 руб. | |
| Влагалищная биопсия | 550 руб. | |
| Влажный и сухой туалет уха, полости носа | 500 руб. | |
| Вливание лекарственных веществ в гортань | 800 руб. | |
| Внесение изменений в судебное/досудебное заключение (при наличии возможности) | 2 400 руб. | |
| Внутривенное введение лекарственного препарата Акласта, 5 мг/100 мл. (со стоимостью препарата) | 16 900 руб. | |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 руб. | |
| Внутривенное капельное введение (без стоимости препарата) | 400 руб. | |
| Внутримышечное введение (без стоимости препарата) | 200 руб. | |
| Внутриносовая блокада нижних носовых раковин с лекарственным препаратом | 500 руб. | |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата Рипарт, 1,5%-3мл. (со стоимостью препарата). | 6 800 руб. | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 800 руб. | |
| Водительская справка в ГИБДД (категории A, В, C, D) | 1 900 руб. | |
| Водительская справка в ГИБДД (категории А, В) | 990 руб. | |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой | 1 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 700 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 200 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 500 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 800 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 800 руб. | |
| Восстановление культи зуба под протез с помощью 1-го штифта (с помощью ретенционных устройств) | 5 600 руб. | |
| Восстановление фотополимерными материалами по I,VI класса Блэка | 3 300 руб. | |
| Восстановление фотополимерными материалами по II классу Блэка моляров | 4 100 руб. | |
| Восстановление фотополимерными материалами по II классу Блэка премоляров | 3 900 руб. | |
| Восстановление фотополимерными материалами по III классу Блэка | 5 000 руб. | |
| Восстановление фотополимерными материалами по IV классу Блэка | 5 600 руб. | |
| Восстановление фотополимерными материалами по V классу Блэка | 3 300 руб. | |
| Вправление вывихов и подвывихов | 1 600 руб. | |
| Временная реставрация стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 1 600 руб. | |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 руб. | |
| Вскрытие гематомы женских половых органов (до 1,5 см) | 2 500 руб. | |
| Вскрытие гематомы женских половых органов (до 1см) | 1 000 руб. | |
| Вскрытие гематомы женских половых органов более 1,5 см) | 3 500 руб. | |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 2 000 руб. | |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны) | 2 500 руб. | |
| Вскрытие и дренирование гематомы | 1 000 руб. | |
| Вскрытие кисты миндалин с санацией | 600 руб. | |
| Вскрытие панариция | 2 500 руб. | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 000 руб. | |
| Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 руб. | |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 500 руб. | |
| Вскрытие фурункула носа | 3 000 руб. | |
| Вскытие фурункула наружного слухового прохода | 2 000 руб. | |
| Вторичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2 500 руб. | |
| Вульвоскопия с биопсией | 1 500 руб. | |
| Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 9 000 руб. | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 40 000 руб. | |
| Гистероскопия диагностическая | 6 000 руб. | |
| Гистероскопия лечебно - диагностическая | 6 500 руб. | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (одной челюсти) | 500 руб. | |
| Диагностическая пункция молочной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата до 5 образований | 1 700 руб. | |
| Диагностическая пункция молочной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата от 6 образований | 2 200 руб. | |
| Диагностическая пункция молочной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата свыше 10 образований | 2 700 руб. | |
| Диагностическая пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата до 5 образований | 1 700 руб. | |
| Диагностическая пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата от 6 образований | 2 200 руб. | |
| Диагностическая пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата свыше 10 образований | 2 700 руб. | |
| Динамические наблюдение | 500 руб. | |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 руб. | |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 400 руб. | |
| Дневной стационар (стоимость 1 часа) | 200 руб. | |
| ДНК -профилирование 20 аутосомных ДНК маркеров /дополнительный участник, информационный | 3 600 руб. | |
| ДНК -профилирование 25 аутосомных ДНК маркеров /дополнительный участник, информационный | 3 540 руб. | |
| ДНК –профилирование маркеров X-хромосомы /дополнительный участник, информационный | 6 000 руб. | |
| ДНК –профилирование маркеров Y-хромосомы / Дополнительный образец судебное/досудебное | 5 700 руб. | |
| ДНК-профилирование Y-хромосомы/дополнительный участник, информационный | 5 340 руб. | |
| ДТ «Карбоник Актив Семья» | 3 600 руб. | |
| ДТ «Карбоник Актив» | 3 100 руб. | |
| Дуоденальное зондирование | 2 200 руб. | |
| Дуоденальное зондирование МС | 2 800 руб. | |
| Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 2 900 руб. | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 300 руб. | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (дети) | 1 000 руб. | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500 руб. | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (дети) | 900 руб. | |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1 200 руб. | |
| Дуплексное сканирование артерий почек (дети) | 1 000 руб. | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (с определением ЦВР СО2 - +300 руб. к стоимости) | 1 300 руб. | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 500 руб. | |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 300 руб. | |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дети) | 1 000 руб. | |
| Дуплексное сканирование БЦА, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 1 300 руб. | |
| Дуплексное сканирование БЦА, лучевых артерий с проведением ротационных проб (дети) | 1 100 руб. | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 100 руб. | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (дети) | 1 000 руб. | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 700 руб. | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (дети) | 900 руб. | |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКДС) | 900 руб. | |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКДС) (дети) | 800 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 200 руб. | |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами (ЦВР СО2) | 1 100 руб. | |
| Дуплексное сканирование экстракардиальных отделов брахиоцефальных артерий (с измерением СПВ (скорости пульсовой волны), артериальной жесткости, сосудистого возраста) | 1 500 руб. | |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 300 руб. | |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий(дети) | 1 100 руб. | |
| Забор мазка | 200 руб. | |
| Забор мазка из зева,носа, уха | 300 руб. | |
| Забор мазка ПЦР Covid-19 (процедурный кабинет) | 100 руб. | |
| Забор секрета простаты | 200 руб. | |
| Задняя тампонада носа | 3 000 руб. | |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000 руб. | |
| Замена дренажей (холецистостома, гастростома, еюностома) | 4 500 руб. | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 700 руб. | |
| Избирательное полирование зуба | 150 руб. | |
| Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 250 руб. | |
| Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова | 250 руб. | |
| Инстилляция мочевого пузыря | 500 руб. | |
| Инстилляция уретры | 300 руб. | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 400 руб. | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000 руб. | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 руб. | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 300 руб. | |
| Инфильтрационная анестезия | 400 руб. | |
| Инъекция в височную область | 300 руб. | |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) 6-9 недель | 10 350 руб. | |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) до 5 недель | 11 550 руб. | |
| Иссечение лигатурного свища | 2 000 руб. | |
| Иссечение свища мягких тканей | 2 000 руб. | |
| Иссечение синехий и атрезий носа | 15 000 руб. | |
| Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | 20 000 руб. | |
| Капельница «SOS» | 1 200 руб. | |
| Капельница «Turbo slim» | 1 500 руб. | |
| Капельница «Антистресс» | 1 200 руб. | |
| Капельница «Антистресс» | 1 900 руб. | |
| Капельница «Витамин» | 2 000 руб. | |
| Капельница «Голливуд» | 3 000 руб. | |
| Капельница «Детокс» | 1 200 руб. | |
| Капельница «Золушка» | 2 500 руб. | |
| Капельница «Иммунитет» | 1 300 руб. | |
| Капельница «Плацентарная» | 5 500 руб. | |
| Капельница «Постковидная» | 2 500 руб. | |
| Капельница «Стимуляция мозговой деятельности» | 1 200 руб. | |
| Капельница «Чистая кожа» | 900 руб. | |
| Карбокситерапия (неинвазивная) | 1 400 руб. | |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен Постановка периферического катетера | 500 руб. | |
| Катетеризация мочевого пузыря | 800 руб. | |
| Катетризация слуховой трубы с введением лекарственного препарата | 800 руб. | |
| Классический прокол мочки уха с серьгой | 1 200 руб. | |
| Клиническое секвенирование генома | 54 000 руб. | |
| Клиническое секвенирование генома "ЭКСПРЕСС" | 90 000 руб. | |
| Клиническое секвенирование экзома | 42 000 руб. | |
| Клиническое секвенирование экзома "ЭКСПРЕСС" | 60 000 руб. | |
| Кольпоскопия | 1 200 руб. | |
| Комплект (маска + фильтр) Карбоник | 700 руб. | |
| Консультация косметолога (без проведения процедуры) | 700 руб. | |
| Консультация психолога | 1 700 руб. | |
| Курс капельниц «Стимуляция мозговой деятельности с динамическим наблюдением» - 10 шт. | 11 000 руб. | |
| Лазерная диструкция лимфоидных гранул задней стенки ротоглотки и боковых валиков ротоглотки | 3 000 руб. | |
| Лазерная диструкция сосудов носовой перегородки | 3 000 руб. | |
| Лапароскопия диагностическая с биопсией | 13 500 руб. | |
| Лечение и разведение сращений малых половых губ | 6 000 руб. | |
| Лечение методом перемещение жидкости по Проетцу (Кукушка) | 600 руб. | |
| Лечение на аппарате Тонзиллор + Фонофорез комплексное лечение | 600 руб. | |
| Лечение одного корневого канала (налодение лечебной турунлы) | 240 руб. | |
| Мазок на онкоцитологию | 300 руб. | |
| Мазок на ПЦР, флору и чувствительность к антибиотикам | 500 руб. | |
| Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 600 руб. | |
| Маммография | 1 350 руб. | |
| Маммография 1 молочной железы | 850 руб. | |
| Мануальная терапия (10 минут) | 600 руб. | |
| Мануальная терапия (30 минут) | 1 800 руб. | |
| Мануальная терапия (40 минут) | 2 400 руб. | |
| Мануальная терапия (50 минут) | 3 000 руб. | |
| Мануальная терапия (60 минут) | 3 600 руб. | |
| Маска для лица | 550 руб. | |
| Маска медицинская | 15 руб. | |
| Масло | 350 руб. | |
| Массаж лица | 800 руб. | |
| Массаж предстательной железы | 400 руб. | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 500 руб. | |
| Медикаментозная и мехааническая обработка одного корневого канала | 500 руб. | |
| Медицинское заключение для поступающего на государственную службу (001-ГС/у ) | 1 200 руб. | |
| Мезотерапия (мезококтель) | 1 500 руб. | |
| Мезотерапия 3D Eyes -мезокомплекс пептодо-аминокислотный, для пе-риорбитальной области-1мл | 1 300 руб. | |
| Мезотерапия против выпадение волос | 1 300 руб. | |
| Мезотерапия против выпадение волос 3 процедуры | 4 000 руб. | |
| Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 400 руб. | |
| Наложение безмышьяковистой и других лечебных паст | 480 руб. | |
| Наложение временной пломбы | 250 руб. | |
| Наложение вторичных швов | 1 500 руб. | |
| Наложение девитализирующей пасты | 250 руб. | |
| Наложение косметического шва (1см) | 300 руб. | |
| Наложение коффердама | 800 руб. | |
| Наложение лейкопластырного шва | 300 руб. | |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 руб. | |
| Наложение лечебной прокладки при лечении неосложненных формах кариеса | 320 руб. | |
| Наложение лечебной прокладки при неосложненных формах кариеса (МТА) | 300 руб. | |
| Наложение повязки при ожогах (одна анатомическая область) | 800 руб. | |
| Наложение светоотверждаемой временной пломбы | 400 руб. | |
| Нейросонография (дети до 1 года) (дети) | 900 руб. | |
| Обезболивание : инфильтрационная анестезия | 200 руб. | |
| Обезболивание : местная анастезия | 150 руб. | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 150 руб. | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости (дети) | 900 руб. | |
| Обследование глазного дна (офтальмоскопия 2 глаз) | 500 руб. | |
| Обследование глазного дна с консультацией офтальмолога | 800 руб. | |
| Одонтометрия 1 зуба | 320 руб. | |
| Озон в косметологии | 600 руб. | |
| Озон В/в - 200мл | 400 руб. | |
| Озон п/к | 450 руб. | |
| Озонотерапия при лечении целлюлита | 1 500 руб. | |
| Окклюзионная плетизмография при нарушениях проходимости вен н/к | 700 руб. | |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 19 000 руб. | |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 руб. | |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 19 000 руб. | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 руб. | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 19 000 руб. | |
| Определение индексов гигиены полости рта | 500 руб. | |
|
Определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (кровь) Срок проведения анализа 4 д. Требуется пробирка (или контейнер). Будет добавлена в корзину автоматически. |
4 000 руб. | |
| Осмотр отоларинголога перед процедурой (без консультации) | 400 руб. | |
| Осмотр перед манипуляцией | 400 руб. | |
| Оценка кардиоваскулярной реактивности на ДТ Карбоник | 350 руб. | |
| Оценка кардиореспираторного резерва на ДТ Карбоник | 350 руб. | |
| Оценка метаболического возраста и составление диетологической карты на ДТ Карбоник | 600 руб. | |
| Оценка пригодности ДНК для проведения дальнейшего исследования отцовства и родства | 3 840 руб. | |
| Очки BOSHI 8808 | 200 руб. | |
| Очки FM 366 | 200 руб. | |
| Очки RALPH RA0721 C2 | 600 руб. | |
| Очки Sunshine TR253 | 600 руб. | |
| Очки Восток 8808 | 250 руб. | |
| Очки для водителей Антифары | 300 руб. | |
| Очки тренажеры | 400 руб. | |
| Панель "Заболевания соединительной ткани ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Заболевания соединительной ткани" | 34 200 руб. | |
| Панель "Задержка развития, умственная отсталость и расстройства аутистического спектра ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Задержка развития, умственная отсталость и расстройства аутистического спектра" | 34 200 руб. | |
| Панель "Митохондриальный геном" | 34 200 руб. | |
| Панель "Нарушения иммунитета ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Нарушения иммунитета" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственная тугоухость ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственная тугоухость" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания глаз ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания глаз" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания крови" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания почек ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания почек" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания сердца ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные заболевания сердца" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные нарушения обмена веществ ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные нарушения обмена веществ" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные нарушения репродуктивной системы ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные нарушения репродуктивной системы" | 34 200 руб. | |
| Панель "Наследственные эпилепсии ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Наследственные эпилепсии" | 34 200 руб. | |
| Панель "Нейродегенеративные заболевания ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Нейродегенеративные заболевания" | 34 200 руб. | |
| Панель "Нервно-мышечные заболевания ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Нервно-мышечные заболевания" | 34 200 руб. | |
| Панель "Факоматозы и наследственный рак ЭКСПРЕСС" | 47 400 руб. | |
| Панель "Факоматозы и наследственный рак" | 34 200 руб. | |
| Панель «Детский церебральный паралич ЭКСПРЕСС» | 47 400 руб. | |
| Панель «Детский церебральный паралич» | 34 200 руб. | |
| Панель Ефимова | 34 200 руб. | |
| Парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) - 1 глаз | 300 руб. | |
| Парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) - 2 глаза | 500 руб. | |
| Патогистологическое исследование | 1 000 руб. | |
| Первичная консультация маммолога | 1 400 руб. | |
| Перевязка | 400 руб. | |
| Перевязка врачом-хирургом 1 категории сложности | 500 руб. | |
| Перевязка врачом-хирургом 2 категории сложности | 700 руб. | |
| Перевязка врачом-хирургом 3 категории сложности | 900 руб. | |
| Перевязка при ожогах | 500 руб. | |
| Перевязка спиц | 400 руб. | |
| Передняя тампонада носа | 3 500 руб. | |
| Периметрия статическая (2 глаз) | 400 руб. | |
| Перманентный макияж - брови волосковая техника | 5 100 руб. | |
| Перманентный макияж - брови коррекция (не позднее 3 месяцев с момента 1 процедуры) | 2 100 руб. | |
| Перманентный макияж - брови обновление татуажа | 3 800 руб. | |
| Перманентный макияж - брови техника напыление | 5 100 руб. | |
| Перманентный макияж - веки коррекция (не позднее 3 месяцев с момента 1 процедуры) | 1 500 руб. | |
| Перманентный макияж - веки межресничное пространство | 3 800 руб. | |
| Перманентный макияж - веки межресничное пространство со стрелочкой | 4 500 руб. | |
| Перманентный макияж - губы коррекция (не позднее 3 месяцев с момента 1 процедуры) | 2 200 руб. | |
| Перманентный макияж - контур губ с растушевкой | 5 800 руб. | |
| Пилинг Triple Acid Skin Peel | 2 500 руб. | |
| Пилинг азеалиновый -Медидерма | 2 000 руб. | |
| Пилинг поверхностный (мультипилинг, миндальный – Израиль | 1 800 руб. | |
| Плазмолифтинг (плазмоактив) - 1пр | 3 000 руб. | |
| Пластика диастаза прямых мышц живота (эндоскопическая) | 10 000 руб. | |
| Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 руб. | |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 350 руб. | |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 руб. | |
| Повторная консультация маммолога | 1 200 руб. | |
| Подбор очков астигматический коррекции с консультацией офтальмолога | 800 руб. | |
| Подбор очков астигматической коррекции | 600 руб. | |
| Подбор очков сферической коррекции | 500 руб. | |
| Подбор очков сферической коррекции с консультацией офтальмолога | 800 руб. | |
| Подбор режима на ЛДК Карбоник с определением кардиоваскулярной реактивности | 350 руб. | |
| Подготовка кариозной полости перед эндодонтическим лечением (препаровка кариозной полости, раскрытие полости зубов, ампутация, экстирпация пульпы или удаление распада из корневого канала) | 960 руб. | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 руб. | |
| Подслизистая вазоктомия нижних носовых раковин | 15 000 руб. | |
| Полировка пломбы из композита | 200 руб. | |
| Полировка пломбы при реставрационных работах (III и IV класс по Блэку) | 300 руб. | |
